لوحة تفاعلية تلخص أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية
28
عدد القصص الرئيسية
6
المجالات الأساسية
15
أكبر استثمار (مليار دولار)
1000
جهة مشاركة في معرض دمشق
عدد القصص حسب المجال
النسبة المئوية للمجالات
أبرز الأحداث – ترتيب زمني
| الحدث | المكان | التوقيت | الخلاصة |
|---|---|---|---|
| وفاة محمد غميرة | الحفة – اللاذقية | 16 آب (مساءً) | توفي بعد إطلاق سراحه، تحقيق قضائي وضجة حقوقية |
| دمج قسد – مراحل متقدمة | الحسكة / دمشق | 17 آب | نائب محافظ الحسكة: الإعلان عن حل الإدارة الذاتية قريب |
| توغل إسرائيلي واعتقالات | عابدين – درعا | فجر 17 آب | اعتقال 4 شبان، إطلاق سراح 2، وقصف مدفعي في القنيطرة |
| اشتباكات إنخل | إنخل – درعا | مساء 17 آب | مداهمة أمنية، سقوط قتيل وجرحى، حظر تجوال |
| خط النفط العراقي – السوري | العراق – سوريا | 17 آب (تقرير رويترز) | تكلفة 15 مليار دولار، 4 سنوات، طاقة 2 مليون برميل/يوم |
| لقاء الشيباني – باراك | إسطنبول | 17 آب | بحث رفع العقوبات، إعادة الإعمار، التعافي الاقتصادي |
| أزمة مياه الفرات | الرقة | 17 آب | ارتفاع منسوب النهر، خروج 3 محطات عن الخدمة احترازياً |
| إعلان 682 مشروعاً للبنية التحتية | عموم سوريا | 17 آب | مدارس، مشافٍ، أفران، صرف صحي، مساكن دعماً للعودة |
* استناداً إلى الرصد المنشور حتى 22:55 بتوقيت دمشق
المؤشرات الاقتصادية والخدمية الرئيسية
القيم: (مليار دولار) – (عدد المشاريع) – (عدد الجهات) – (عدد المحطات) – (عدد القطع الأثرية)
خلاصة اليوم
- • الأمن والعدالة: قضية غميرة تتصدر، اشتباكات إنخل، جرائم حماة، ملاحقات في إدلب.
- • الجنوب وإسرائيل: توغل واعتقالات في درعا، قصف في القنيطرة، احتجاجات معتقلين.
- • بناء الدولة: دمج قسد في مراحل متقدمة، توحيد المناهج، استقطاب معلمي الكردية.
- • الاقتصاد: مشروع خط النفط بـ15 مليار دولار، 682 مشروعاً، معرض دمشق الدولي.
- • الخدمات: أزمة الفرات، صيانة الجسور، افتتاح مراكز صحية، تأهيل مساكن.

