لوحة معلومات تفصيلية للأحداث الأمنية والسياسية والاقتصادية خلال 24 ساعة
قتلى اليوم (موثق)
7
+ إصابات عديدة · الميادين دون حصيلة
استثمار دمشق الجديدة
7.0 مليار $
شركة Arada الإماراتية
الإيرادات (نصف عام)
2.7 مليار $
الإنفاق 3.7 مليار $
عجز الموازنة
1.0 مليار $
نصف عام 2026
ضبط كبتاغون (آب)
2.9 مليون حبة
+ 724 كجم حشيش
توغلات إسرائيلية (تموز)
65
آب: 52 توغلًا (جزئي)
الضحايا حسب المحافظة (أحداث اليوم)
الإيرادات · الإنفاق · العجز (نصف عام 2026)
توزيع القتلى في سوريا (يناير – أغسطس 2026)
أبرز الأحداث خلال 24 ساعة
| الملف | الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|
| أمني | اشتباكات السويداء | إصابات في صفوف الأمن الداخلي (~10) ومقتل عنصر من الحرس الوطني. انقطاع كهرباء عن المدينة وشهبا. |
| أمني | انفجار بنّش (إدلب) | ارتفع عدد القتلى إلى 5 وإصابة أكثر من 5. ناجم عن مركبة محملة بالذخيرة. |
| أمني | اشتباكات الميادين (دير الزور) | اشتباكات عشائرية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف RPG، قتلى ومصابون دون حصيلة دقيقة. |
| أمني | خلاف كناكر (ريف دمشق) | مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء خلاف شخصي تحول لمواجهة مسلحة. |
| سياسي / إسرائيلي | توغلات إسرائيلية | اعتقال شاب في الرفيد (القنيطرة) ثم الإفراج عنه، وتوغل في حوض اليرموك بعشرات الآليات. |
| سياسي / إسرائيلي | قلق إسرائيلي من إعادة التسليح | مخاوف من إعادة بناء الجيش السوري وقدراته التي قد تحد من حرية العمليات الإسرائيلية. |
| سياسي | دمج قسد في الحسكة | دخول أكثر من 20 ألف موظف و4 آلاف مقاتل ضمن هياكل وزارة الداخلية، وموافقة مبدئية على وحدات حماية المرأة. |
| اقتصادي | مشروع دمشق الجديدة | استثمار مشترك مع الصندوق السيادي السوري بقيمة 7 مليارات دولار، يشمل 11 ألف وحدة سكنية وفنادق ومستشفى. |
| اقتصادي | الغاز والطاقة | تشغيل وحدة معالجة غاز كونوكو وإعادة بئرين بطاقة 1.5 مليون م³ يوميًا، مع احتجاج موظفي الكهرباء في دير الزور. |
| دبلوماسي | تعاون سوري – دنماركي | خطط لدعم العودة الطوعية، ورحلات جوية مباشرة من كوبنهاغن اعتبارًا من 21 سبتمبر، وافتتاح السفارة (31 آب). |
| دبلوماسي | ملف سوريا النووي | الوكالة الدولية تحرز تقدمًا في حسم الأسئلة حول الأنشطة غير المعلنة، وإشادة بتعاون السلطات الحالية. |

